Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (Kg) | Phương án xử lý |
Cặn dầu thải | 010402 | 135,400.00 | TĐ |
Các loại hắc ín thải | 010501 | 86,860.00 | TĐ |
Axit sunfuric | 020101 | 6,233.30 | TH |
Axit photphoric, axit photphorơ thải | 020104 | 4,079.00 | TH |
Axit nitric | 020105 | 42,680.00 | TH |
Các loại bazơ thải khác | 020202 | 3.20 | TH |
Muối và dung dịch muối thải có kim loại nặng | 020302 | 96.00 | HR |
Các dung dịch và axit thải | 020704 | 188.00 | TH |
Than hoạt tính đã qua sử dụng | 021102 | 222.50 | TĐ |
Bồ hóng, muội | 021104 | 3,990.00 | TĐ |
Các loại dịch cái thải | 030103 | 35,335.00 | TĐ |
Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác |
030105 | 53,720.00 | TĐ |
Dịch cái thải từ quá trình chiết tách | 030201 | 14,600.00 | OH/PT |
Chất phụ gia thải có các TPNH | 030209 | 10,206.12 | TĐ |
Axit sunfuric thải | 040102 | 80.00 | TH |
Bùn thải pha loãng có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh lò hơi | 040205 | 15.00 | TĐ |
Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát |
050102 | 8,040.00 | TĐ |
Xỉ có các TPNH từ quá trình sản xuất sơ cấp |
050201 | 163,380.00 | TĐ |
Xỉ muối từ quá trình sản xuất thứ cấp từ chất thải, phế liệu | 050202 | 3,450.00 | TĐ |
Xỉ có các thành phần nguy hại từ quá trình sản xuất thứ cấp |
050203 | 12,545.00 | TĐ |
Bụi khí thải có các TPNH | 050206 | 1,000.00 | HR |
Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải có các thành phần nguy hại | 050208 | 65.00 | TĐ |
Chất tách khuôn thải có các thành phần nguy hại | 050805 | 83,800.00 | HR |
Xỉ và váng bọt từ quá trình nấu chảy kim loại | 050806 | 27,689.00 | TĐ |
Axit tẩy thải | 070101 | 1,156,754.00 | TH |
Các loại axit thải khác | 070102 | 9,010.00 | TH |
Bazơ tẩy thải | 070103 | 463,500.00 | TH |
Bùn thải và bã lọc có các TPNH | 070105 | 559,211.00 | TĐ |
Dung dịch nước tẩy rửa thải | 070106 | 140,479.00 | OH/TĐ |
Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình tẩy mỡ nhờn |
070107 | 6,330.00 | TĐ |
Các chất thải khác có các TPNH | 070110 | 115,060.00 | TĐ |
Dầu gốc khoáng không có hợp chất halogen hữu cơ thải từ quá trình gia công tạo hình |
070302 | 11.00 | TĐ |
Nhũ tương và dung dịch thải | 070304 | 285,409.00 | TĐ |
Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình |
070305 | 626,110.00 | TĐ |
Bùn thải có các TPNH từ quá trình gia công tạo hình |
070307 | 15,971.00 | TĐ |
Các vật liệu mài dạng hạt thải có các thành phần nguy hại |
070308 | 199,369.00 | TĐ |
Bùn thải nghiền, mài có dầu | 070309 | 191,434.00 | TĐ |
Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các TPNH |
070310 | 47,359.50 | TĐ |
Phoi từ quá trình gia công tạo hình | 070311 | 1,501,439.10 | Tẩy rửa, TC, TĐ |
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại |
070401 | 2,509.20 | TĐ |
Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại |
070402 | 11,816.00 | TĐ |
Cặn sơn, sơn và véc ni thải có dung môi hữu cơ |
080101 | 420,434.39 | TC dung môi, TĐ |
Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ |
080102 | 19,069.00 | TĐ |
Chất thải từ quá trình cạo, bóc tách sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ |
080103 | 740.00 | TĐ |
Huyền phù nước thải lẫn sơn | 080104 | 30,488.00 | OH/PT |
Dung môi tẩy sơn hoặc véc ni thải | 080105 | 38,040.00 | TC dung môi, TĐ |
Mực in thải có các TPNH | 080201 | 229,132.40 | TĐ |
Bùn mực thải có các TPNH | 080202 | 197,591.00 | TĐ |
Dung dịch bản khắc axit (hoặc kiềm) thải | 080203 | 8,950.00 | TH |
Hộp mực in thải có các TPNH | 080204 | 5,860.96 | TĐ |
Chất kết dính và chất bịt kín thải có dung môi hữu cơ |
080301 | 12,406.00 | TĐ |
Chất thải lỏng lẫn chất kết dính và chất bịt kín có dung môi hữu cơ hoặc các TPNH khác | 080303 | 65,400.00 | TĐ |
Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thải có các TPNH | 090101 | 9,605.00 | TĐ |
Phẩm mầu và chất nhuộm thải có các TPNH | 100202 | 92.00 | TĐ |
Dung dịch thải có các thành phần nguy hại từ quá trình nhuộm | 100204 | 307.00 | OH/PT |
Thuỷ tinh, nhựa và gỗ thải có nhiễm TPNH | 110201 | 6,100.00 | TĐ |
Phế liệu kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại |
110401 | 691,873.00 | Tẩy rửa, TC |
Phế liệu kim loại thải lẫn dầu hoặc nhựa than đá |
110402 | 1.00 | Tẩy rửa, TC |
Vật liệu cách nhiệt có amiăng thải | 110601 | 20,870.00 | HR |
Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác có hay bị nhiễm các thành phần nguy hại | 110602 | 6,473.00 | HR |
Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải có các thành phần nguy hại | 110701 | 17,013.00 | TĐ |
Nước thải từ quá trình xử lý khí | 120102 | 428,010.00 | OH/PT |
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải |
120104 | 464.00 | TĐ |
Xỉ và tro đáy có các TPNH | 120105 | 149,795.70 | TĐ |
Bùn thải có các TPNH từ quá trình xử lý hoá-lý |
120202 | 472,196.00 | TĐ |
Các loại chất thải khác có các TPNH | 120206 | 3,819.50 | TĐ |
Chất thải nguy hại đã được hóa rắn | 120302 | 10.00 | CL |
Nhựa trao đổi ion | 120601 | 450.00 | TĐ |
Bùn thải có các TPNH từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp |
120605 | 1,139,351.00 | TĐ |
Nước thải từ quá trình thu hồi và tái chế dầu |
120703 | 2,660.00 | OH/PT |
Bùn thải, cặn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước cấp | 120903 | 700.00 | TĐ |
Chất thải y tế | 130101 | 2,851,355.27 | TĐ |
Hoá chất thải | 130102 | 26,624.10 | TĐ |
Dược phẩm gây độc tế bào | 130103 | 578.26 | TĐ |
Chất hàn răng amalgam thải | 130104 | 5.00 | TĐ |
Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | 130201 | 1,192.00 | TĐ |
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại | 130202 | 33.00 | TĐ |
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng |
130302 | 192.00 | CL |
Hóa chất bảo vệ thực vật | 140104 | 1,485.00 | TĐ |
Bao bì mềm thải không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ | 140105 | 9,914.50 | TĐ |
Bao bì cứng thải không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ | 140106 | 22,156.00 | TĐ |
Bộ lọc dầu đã qua sử dụng | 150102 | 53,427.00 | TĐ |
Các chi tiết, bộ phận của phanh đã qua sử dụng có amiăng |
150106 | 946.10 | HR |
Dầu thải | 150107 | 484,203.53 | Tái chế dầu, TĐ |
Hóa chất chống đông thải | 150108 | 545.00 | TĐ |
Các thiết bị, linh kiện nguy hại khác với các loại trên | 150109 | 500.00 | PT, TC, TĐ |
Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải | 160105 | 6.00 | TĐ |
Bóng đèn hỏng | 160106 | 5,949.10 | Nghiền, hấp thụ, HR |
Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các TPNH |
160109 | 2,666.60 | TĐ |
Pin, ắc quy chì thải | 160112 | 15,378.40 | PT, TH, TC, TĐ |
Linh kiện điện tử thải | 160113 | 1,158.00 | PT, TC, TĐ |
Dầu thuỷ lực tổng hợp thải | 170106 | 619.70 | Tái chế dầu, TĐ |
Các loại dầu thuỷ lực thải khác | 170107 | 1,034.00 | TĐ |
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải không cơ clo |
170202 | 1,591.00 | TĐ |
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải |
170203 | 128,423.80 | Tái chế dầu, TĐ |
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác |
170204 | 225,760.00 | Tái chế dầu, TĐ |
Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải | 170304 | 360.00 | TĐ |
Bùn thải từ thiết bị tách dầu/nước | 170502 | 24,146.00 | TĐ |
Dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước | 170504 | 10,550.00 | TĐ |
Hỗn hợp chất thải từ buồng lọc cát sỏi | 170506 | 340.00 | TĐ |
Xăng dầu thải | 170602 | 308.00 | TĐ |
Các loại dầu thải khác | 170703 | 5,691.00 | TĐ |
Các loại sáp và mỡ thải | 170704 | 24,869.00 | TĐ |
Dung môi và hỗn hợp dung môi thải | 170803 | 77,894.26 | TC dung môi, TĐ |
Bao bì mềm thải | 180101 | 96,111.20 | TĐ |
Bao bì kim loại thải | 180102 | 563,400.37 | PT, TC, TĐ |
Bao bì nhựa thải | 180103 | 53,445.40 | PT, TC, TC |
Bao bì thủy tinh | 180104 | 147,376.33 | TĐ |
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, bị nhiễm các TPNH |
180201 | 888,813.10 | TĐ |
Dung dịch thải thuốc hiện ảnh | 190101 | 763.00 | OH/PT |
Chất thải có bạc từ quá trình xử lý chất thải phim ảnh |
190106 | 50.00 | OH/PT |
Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử | 190205 | 323.00 | PT, TC, TC |
Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải |
190206 | 2,158.40 | PT, TC, TC |
Sản phẩm vô cơ có các TPNH | 190301 | 4,850.00 | TĐ |
Sản phẩm hữu cơ có các TPNH | 190302 | 42,263.35 | TĐ |
Hoá chất và hỗn hợp hoá chất PTN thải có các TPNH |
190502 | 47,304.30 | TĐ |
Hoá chất vô cơ thải có các thành phần nguy hại |
190503 | 125,677.50 | OH/PT |
Hoá chất hữu cơ thải có các thành phần nguy hại |
190504 | 3,897.00 | TĐ |
Pin, ắc quy chì thải | 190601 | 14,914.00 | PT, TH, TC, TĐ |
Pin Ni-Cd thải | 190602 | 1,130.00 | HR |
Các loại pin, ắc quy khác | 190605 | 9.00 | PT, TH, TC, TĐ |
Chất thải lẫn dầu | 190701 | 24,442.00 | TĐ |
Nước thải có các TPNH | 191001 | 98,306.00 | OH/PT |
Vật liệu lót và chịu lửa thải gốc cacbon từ quá trình luyện kim có các TPNH | 191101 | 100.00 | TĐ |
Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ |
191201 | 169,546.00 | TĐ, HR |
Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ |
191202 | 5,569.80 | TĐ |
Các loại chất thải khác có các TPNH vô cơ và hữu cơ |
191203 | 190,437.50 | TĐ |
Các loại chất thải khác có tính dễ cháy |
191205 | 1,887.00 | TĐ |
Tổng | 16,466,026.74 |